Lisbona è una città grande, una capitale europea che può essere complicata da scoprire affidandosi unicamente ai mezzi pubblici o ai taxi (non sempre economici!), perciò noleggiare un’auto può essere una scelta davvero vantaggiosa. Noleggiando un'auto presso l'aeroporto Portela potrete partire alla scoperta del fascino del Portogallo.
Se avete intenzione di noleggiare una vettura all’aeroporto di Lisbona, su NoleggioAuto.it potrete sceglierla tra un gran numero di modelli, decidendo luogo e data di ritiro, e pagando la caparra utilizzando le maggiori carte di credito.
Noleggiare un’auto a Lisbona permettere di scoprire la bellezza di monumenti come la Torre di Belém, uno dei simboli storici dell’epoca colonialista portoghese, e della temerarietà di tutti gli esploratori che si avventuravano in perigliosi viaggi in mezzo all’Oceano.
Lisbona e dintorni: Le 3 attrazioni da non perdere
- Torre di Belém
- Barrio Alto
- Rossio
Un’altra tappa imprescindibile per chiunque voglia avere un’idea del patrimonio culturale di Lisbona è il Barrio Alto, uno dei quartieri storici della città. Si tratta di una zona sopraelevata, che è oggi il centro della vita notturna della città, oltre che un luogo dove è possibile trovare interessanti occasioni di shopping.
Se cercate un autonoleggio all’aeroporto di Lisbona che vi permetta di ottimizzare in maniera consistente le spese, su NoleggioAuto.it potrete risolvere il vostro problema, e cominciare a lavorare all’organizzazione della vostra vacanza, anche molto prima di partire.
Grazie al web è ormai diventato estremamente agevole avere sotto controllo tutti i dettagli di una vacanza o di un viaggio di lavoro: il fatto di poter disporre di un’auto a noleggio è un aspetto nodale in tutto questo, e su NoleggioAuto.it potrete trovare tutte le risposte alle domande connesse con questo ambito molto importante.
Noleggiare una macchina all’aeroporto di Lisbona permette di vivere una vacanza di grande comodità, e di esplorare una delle città più affascinanti d’Europa, un coacervo di arte e cultura che rappresenta un’attrattiva importantissima per chiunque viaggi con la mente sempre aperta a nuove scoperte culturali ed estetiche.
Quali sono le migliori offerte a Aeroporto Portela?
Mini
from 14,99 €/giornoEconomica
from 17,19 €/giornoDi Grandi Dimensioni
from 18,96 €/giornoUtilitaria
from 49,98 €/giornoCompatta
from 59,66 €/giornoFurgone Traslochi
from 165,59 €/giornoPunteggio delle recensioni delle migliori compagnie di noleggio auto a Aeroporto Portela
CAEL
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 18 minuti
8.9 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
9.1 /10 | Pulizia della macchina |
9.2 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.8 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
9.1 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
GUERIN
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 23 minuti
8.7 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
9.0 /10 | Pulizia della macchina |
8.9 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.9 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
9.1 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
KLASS WAGEN
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 20 minuti
8.3 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.7 /10 | Pulizia della macchina |
8.6 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.4 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
9.0 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
ALAMO
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 26 minuti
8.5 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.9 /10 | Pulizia della macchina |
8.7 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.5 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.5 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
BUDGET
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 17 minuti
8.2 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.9 /10 | Pulizia della macchina |
8.4 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.3 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.8 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
FLIZZR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 18 minuti
8.3 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.8 /10 | Pulizia della macchina |
8.6 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.2 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.8 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
ENTERPRISE
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 18 minuti
8.2 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.8 /10 | Pulizia della macchina |
8.4 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.6 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.8 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
SIXT
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 19 minuti
8.2 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.7 /10 | Pulizia della macchina |
8.6 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.5 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.9 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
EUROPCAR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 15 minuti
8.0 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.6 /10 | Pulizia della macchina |
8.5 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.3 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.7 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
GREEN MOTION
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 25 minuti
8.2 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.8 /10 | Pulizia della macchina |
8.4 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.2 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.5 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
AVIS
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 15 minuti
8.1 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.8 /10 | Pulizia della macchina |
8.4 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.3 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.7 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
DRIVE ON HOLIDAYS
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 17 minuti
8.3 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.8 /10 | Pulizia della macchina |
8.4 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.1 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.7 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
KEDDY BY EUROPCAR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 20 minuti
7.8 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.6 /10 | Pulizia della macchina |
8.3 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.0 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.7 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
FIREFLY
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 14 minuti
8.0 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.6 /10 | Pulizia della macchina |
8.1 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
7.6 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.4 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
THRIFTY
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 21 minuti
7.9 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.4 /10 | Pulizia della macchina |
8.1 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
7.8 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.5 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
DOLLAR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 19 minuti
7.8 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.5 /10 | Pulizia della macchina |
8.0 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
7.8 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.2 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
HERTZ
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 20 minuti
7.7 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.3 /10 | Pulizia della macchina |
8.0 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
8.0 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.4 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
GOLDCAR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 16 minuti
7.6 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.1 /10 | Pulizia della macchina |
7.9 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
7.7 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.1 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
RIGHT CARS
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 41 minuti
7.5 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
6.6 /10 | Pulizia della macchina |
7.8 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
7.8 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.0 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |
GLOBAL RENT A CAR
Valutazione dei clienti
Il tempo di attesa medio è di 25 minuti
6.0 /10 | Rapporto qualità/prezzo |
8.0 /10 | Pulizia della macchina |
7.0 /10 | Servizio presso il banco di noleggio |
6.0 /10 | Processo di ritiro di noleggio auto |
8.0 /10 | Processo di riconsegna dell'auto |